ちょっとした遊び記事です。
クエスト一覧を作ったので簡単な順位付けをしてみました。
トコヨ草は安定の1位!
リッツェ交易街道とカガチヤンマには関係性がありそうだ。
そしてみんなが通うダンジョンは「虫砦」に決定!
クエスト場所順位
順位 | クエスト場所 | カウント数 |
1 | リッツェ交易街道 | 62 |
2 | レインフォール旧街道 | 51 |
3 | オルビド平野 | 50 |
4 | 陽炎の谷 | 49 |
5 | メリソス川流域 | 45 |
6 | 神の見守る丘 | 36 |
7 | 夕凪の段丘 | 34 |
8 | 風止みの荒地 | 34 |
順位 | クエスト場所 | カウント数 |
9 | ミンスター丘陵 | 32 |
10 | 巨竜の爪痕・自由探索 | 32 |
11 | 雨止まぬ森・自由探索 | 30 |
12 | 枷神の産屋・自由探索 | 28 |
13 | 鎮まりの山麓 | 28 |
14 | アンドラ盆地 | 26 |
15 | ガレィリッジ廃道 | 24 |
アステルリーズでのクエストは除外してます(27回)
リッツェ交易街道は多いな~と思ってましたがやはり1位でした。
レインフォールが思ったより多かったですね。
討伐エネミー順位
順位 | 討伐対象 | 合計(体) |
1 | カガチヤンマ | 280 |
2 | 山賊の射手 | 275 |
3 | シャドウバイパー | 266 |
4 | エルダーゴブリン | 250 |
5 | 山賊の術士 | 246 |
6 | ミーン | 215 |
7 | 山賊の斥候 | 200 |
8 | ゴブリン | 185 |
9 | サンドバイパー | 184 |
10 | タイランドボア・グロウ | 150 |
順位 | 討伐対象 | 合計(体) |
11 | ゴブリンウォーリアー | 145 |
12 | リザードゴースト | 130 |
13 | ランドホーク | 120 |
14 | ゾルキシア狙撃兵 | 120 |
15 | ロックリザード | 118 |
16 | 山賊 | 116 |
17 | タイランドボア | 105 |
18 | ハイランドフォックス | 100 |
19 | デザートファング | 95 |
20 | ゾルキシア槍兵 | 90 |
討伐対象の指定が無い場合は除外してます(29,004体)
正直、まさかのカガチヤンマが1位とは・・・運営は近接職嫌いなの?
後半のクエストの方が討伐数が多いので最新のエネミーがランクインするのは分かるけど、カガチヤンマが1位なんて・・・笑
採取素材順位
順位 | 素材 | 合計(個) |
1 | トコヨ草 | 316 |
2 | 水晶の原石 | 268 |
3 | 環状石 | 93 |
4 | グロークンシード | 43 |
5 | 割れた貝殻 | 30 |
6位以降はクエスト素材がほとんどなので除外しました。尚「指定なし」の素材数は4,938個
やはり1位は安定の「トコヨ草」
でも正式リリースでは、素材の採取数がネットワークテストと比べで大幅に減ったので楽になったことは間違いないです。
ダンジョンに行く順位
順位 | クエスト場所 | ミッション回数 |
1 | 暁の虫砦・追加調査 | 22 |
2 | 音無き都・追加調査 | 20 |
3 | ボルオム遺跡・追加調査 | 18 |
4 | 巨竜の爪痕・追加調査 | 14 |
5 | 機跡の谷・追加調査 | 10 |
6 | 神懸の御柱・追加調査 | 9 |
順位 | クエスト場所 | ミッション回数 |
7 | 巨塔の遺跡・調査 | 9 |
8 | 枷神の産屋・追加調査 | 7 |
9 | 滝裏の盗掘痕跡・調査 | 7 |
10 | 天恵の聖堂・追加調査 | 4 |
11 | レイクリッド坑道・追加調査 | 4 |
上級調査の「亢進!神懸の御柱」は3回、「激闘!巨竜の爪痕」「甲撃!暁の虫砦」は各2回でした。
1位の「暁の虫砦」は遠距離職は嫌いかもしれないですね。
小さいのがブンブンうるさいし笑
ネットワークテスト以降のダンジョンがトップ3位というのは納得ですね。
まとめ
上記データは別記事でまとめたデータを基に取り出しているので間違いがあるかもしれません。
ただ何となく遊びで検証するには面白いかなと思い記事にしてみました。
これからも気になることがあったらまとめてみたいと思います。
基データは配布しているので遊んでみたい方はどうぞ。
コメント