※2023/10/25アップデートでアドベンチャーボード(アドボ)の仕様が確定したのでリライトしました。
アドベンチャーボードについて以下の追加および変更いたしました。
- 新しく入手したアドベンチャーボードでアイテム入手、採取、討伐することで達成される課題を累積でカウントされるように変更
- 既に所持しているアドベンチャーボードのアイテム入手、採取、討伐課題では達成カウントに3倍のボーナスがかかるように変更
例:「海鳴りの草原でエネミーを討伐する」の課題はエネミーを1体討伐するとカウントが3進む
(開拓アビリティなどでアイテムの入手数が増加している場合は増加した入手数に対して達成カウントボーナスがかかります)
- 「冒険者ランクアップ 10」「冒険者ランクアップ 11」のアドベンチャーボードを新規追加
- 各「冒険者ランクアップ」のクリア条件をメインクエストでクリアできるように変更
- 追加されたアドベンチャーボードで既に入手条件を満たしていた場合は通知を表示して所持ボードに追加するよう変更
公式HP https://blue-protocol.com/news/194
この内容から、
①新規/既存プレイヤーに関わらず、新たにアドボを入手した場合は「累計」になる
②10/25アプデ前に入手していたアドボの課題は「3倍」対応になる
③「冒険者ランクアップのクリア条件をメインクエストでクリアに変更」については内容が分からない為未確認
となるので、本記事も新規取得のアドボには有効と判断して再投稿します。
*********************************
エリア別の討伐エネミーの最大値をまとめました。
この数を倒しておけば全てのアドベンチャーボード(アドボ)がクリアになる数値です。
アドボのコンプリート報酬に「ガシャチケット」を入れる予定とも語っていたので、この表をぜひ活用してください。
また、フレンドやチムメンに手伝ってもらう時に、最小限の討伐数で手伝ってもらえばお互いに気持ちが楽かと思います。(アプデ後に一気にアドボがクリアになるはずです)
1章フィールド「アステリア平原」「バハマール高原」「モンテノール渓谷」
ミンスター丘陵
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
ウリボ | 10 | 1 | E-遠くに望むアステルリーズボード |
スカイフィッシュ | 10 | 3 | 冒険者ランクアップ3 |
ランドフォックス | 10 | 1 | E-遠くに望むアステルリーズボード |
ランブルボア | 20 | 2 | E-遠くに望むアステルリーズボード |
赤い飛沫(ネームド) | 1 | 1 | E-神に守られし土地ボード |
アンドラ盆地
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
エルダーゴブリン | 10 | 2 | 冒険者ランクアップ3 |
タイラントボア | 10 | 1 | E-外の世界ボード |
ランブルボア | 10 | 2 | E-外の世界ボード |
山賊 | 10 | 1 | E-フェステのことボード |
異国の山賊ネズミ | 1 | 1 | 冒険者ランクアップ6 |
深緑の牙 | 1 | 1 | E-外の世界ボード |
神の見守る丘
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
カイザーエルク | 10 | 2 | 冒険者ランクアップ4 |
ハイランドフォックス | 10 | 2 | 冒険者ランクアップ4 |
ホーンゴート | 15 | 2 | 冒険者ランクアップ4 |
リザードゴースト | 10 | 3 | 冒険者ランクアップ4 |
炎角 | 1 | 1 | E-守りたい未来ボード |
サファイアトロット | 1 | 1 | E-交易商の通い道ボード |
鎮まりの山麓
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
エルダーゴブリン | 10 | 1 | E-ラルパル村ポータルボード |
ゴブリン | 10 | 1 | E-メリソス川のほとりにボード |
ゴブリンウォーリアー | 15 | 3 | 冒険者ランクアップ4 |
ハイランドフォックス | 20 | 2 | E-群れ飛ぶカガチヤンマボード |
ホーンゴート | 10 | 2 | E-メリソス川のほとりにボード |
悪しき癒し手 | 1 | 1 | E-半年の間に何が?ボード |
スプーキーゴート | 1 | 1 | E-青い海のメモリーボード |
リッツェ交易街道
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
エビキノコ | 20 | 2 | E-ティリスの趣味ボード |
カガチヤンマ | 20 | 3 | 冒険者ランクアップ5 |
ミーン | 20 | 4 | 冒険者ランクアップ5 |
ムークアーチャー | 20 | 1 | 冒険者ランクアップ5 |
ロックリザード | 20 | 1 | 神の通い路武器ボード |
スカイサーペント | 1 | 1 | E-青い海のメモリーボード |
小さき闘技者 | 1 | 1 | E-御柱のクロノゲートボード |
メリソス川流域
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
ウ゛ェノミーン | 20 | 1 | E-交易商の通い道ボード |
カガチヤンマ | 20 | 1 | E-メリソス川のほとりにボード |
カニクモ | 20 | 2 | 冒険者ランクアップ6 |
ナッポ | 20 | 1 | E-メリソス川のほとりにボード |
ムーク | 20 | 2 | 冒険者ランクアップ6 |
プレデター | 1 | 1 | E-紙片の中の日常と非日常ボード |
夕凪の段丘
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
エルダーゴブリン | 30 | 2 | ブレイブ武器ボード |
ゴブリン | 35 | 3 | E-岩場に佇むホーンゴートボード |
山賊 | 30 | 2 | ブレイブ武器ボード |
山賊の射手 | 30 | 3 | ブレイブ武器ボード |
タイラントボア | 20 | 1 | E-ゴブリンキャンプとゴブリンめしボード |
タイラントボア・グロウ | 10 | 1 | E-ゴブリンキャンプとゴブリンめしボード |
炎獄 | 2 | 1 | E-滝に煙る滅びし文明ボード |
猛る金色 | 2 | 1 | E-無差別破壊兵器クアッドアームボード |
フィエル嶺水地
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
カイザーエルク | 5 | 1 | 胎動鋼武器ボード |
ゴブリンウォーリアー | 30 | 1 | 胎動鋼武器ボード |
ハイランドフォックス | 30 | 1 | 胎動鋼武器ボード |
トリックエルダー | 1 | 1 | E-囁きの崖に舞う暴嵐の羽ばたきボード |
ガレィリッジ廃道
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
カガチヤンマ | 35 | 2 | E-山賊たちのねぐらボード |
山賊の射手 | 45 | 1 | E-山賊たちのねぐらボード |
山賊の術士 | 20 | 1 | 無辜の誓願武器ボード |
ミーン | 35 | 1 | E-山賊たちのねぐらボード |
ロックリザード | 50 | 2 | E-山賊たちのねぐらボード |
鮮やかナッポ | 2 | 1 | E-山賊たちのねぐらボード |
2~3章フィールド「エバーグリーン砂漠」
陽炎の谷
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
山賊の射手 | 20 | 3 | 冒険者ランクアップ9 |
山賊の術士 | 30 | 3 | ホーネット武器ボード |
山賊の斥候 | 20 | 2 | E-標的を探す山賊の斥候ボード |
サンドバイパー | 30 | 2 | E-お姉様へ……ボード |
シャドウバイパー | 20 | 2 | E-お姉様へ……ボード |
ランドホーク | 20 | 3 | E-贈りものの相手はボード |
リザードゴースト | 20 | 1 | E-贈りものの相手はボード |
異国の山賊射手ヤマネコ | 1 | 1 | 冒険者ランクアップ9 |
異国の山賊斥候キツネ | 2 | 1 | E-大地に謡うトリックエルダーボード |
風止みの荒地
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
オオカニクモ | 20 | 3 | E-手作りの価値ボード |
カガチヤンマ | 20 | 1 | E-砂漠の暴れ猪デザートファングボード |
サンドバイパー | 20 | 1 | E-砂漠の暴れ猪デザートファングボード |
シャドウバイパー | 20 | 3 | E-守りたい未来ボード |
デザートファング | 20 | 3 | E-手作りの価値ボード |
隠者の鋭鋏 | 2 | 1 | E-滝に煙る滅びし文明ボード |
這いずる羽音 | 1 | 1 | 冒険者ランクアップ9 |
オルビド平野
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
オオカガチヤンマ | 20 | 3 | 冒険者ランクアップ7 |
サンドバイパー | 20 | 3 | E-顕現せし脅威・幽久たる咆哮ボード |
シャドウバイパー | 20 | 5 | 冒険者ランクアップ7 |
ランドホーク | 20 | 1 | E-熱砂のグレートファングボード |
リザードゴースト | 20 | 4 | 冒険者ランクアップ7 |
疾駆の大鷲 | 1 | 2 | 冒険者ランクアップ9 |
バジリスク | 1 | 1 | E-標的を探す山賊の斥候ボード |
レインフォール旧街道
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
グレートファング | 20 | 2 | E-目指すはオアシスボード |
山賊 | 30 | 2 | 無音の名残武器ボード |
山賊の術士 | 20 | 3 | 冒険者ランクアップ8 |
山賊の斥候 | 10 | 2 | E-カップケーキの秘密ボード |
シャドウバイパー | 10 | 1 | E-カップケーキの秘密ボード |
デザートファング | 20 | 1 | 冒険者ランクアップ8 |
マスクモス | 30 | 2 | 無音の名残武器ボード |
クインマスクモス | 1 | 2 | 冒険者ランクアップ9 |
サンドパイソン | 1 | 1 | E-岩場に佇むホーンゴートボード |
全エリア「自由探索」
巨竜の爪痕・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
Fゴブリン | 40 | 3 | E-無差別破壊兵器クアッドアームボード |
Fランドフォックス | 3 | 1 | E-一座の絆ボード |
エルダーゴブリン | 40 | 1 | E-無差別破壊兵器クアッドアームボード |
グレーターゴブリン | 45 | 2 | E-無差別破壊兵器クアッドアームボード |
ゴブリン | 35 | 2 | E-無差別破壊兵器クアッドアームボード |
ゴブリン・グロウ | 45 | 3 | E-無差別破壊兵器クアッドアームボード |
荒ぶる牙王 | 1 | 1 | E-巨斧持ちのFゴブリンウォーリアーボード |
木漏れ日射す林道・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
アイスエレメント | 20 | 2 | E-ミンスターホルン村ポータルボード |
ウ゛ェノミーン | 20 | 1 | E-ミンスターホルン村ポータルボード |
ミーン | 20 | 2 | E-ミンスターホルン村ポータルボード |
ムーク | 10 | 1 | E-闘技場に待ち受ける者達ボード |
ムークアーチャー | 10 | 1 | E-闘技場に待ち受ける者達ボード |
ムークスカウト | 20 | 3 | E-ミンスターホルン村ポータルボード |
ロックリザード | 20 | 1 | E-ミンスターホルン村ポータルボード |
虚ろの白礫 | 1 | 1 | E-一座の絆ボード |
ともし火の森・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
エルダーゴブリン | 50 | 2 | 神の送り火武器ボード |
カイザーエルク | 40 | 1 | E-マスターゴブリンの策謀ボード |
ゴブリンウォーリアー | 45 | 2 | E-マスターゴブリンの策謀ボード |
フローティングオーブ | 50 | 1 | E-マスターゴブリンの策謀ボード |
ペイルアイ | 30 | 1 | 神の送り火武器ボード |
蒼白灯の守衛 | 1 | 1 | 神の送り火武器ボード |
ボルオム遺跡・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
アースエレメント | 50 | 1 | E-巨斧持ちのFゴブリンウォーリアーボード |
カガチヤンマ | 40 | 1 | E-滝に煙る滅びし文明ボード |
山賊の術士 | 45 | 1 | E-滝に煙る滅びし文明ボード |
山賊の斥候 | 40 | 1 | E-滝に煙る滅びし文明ボード |
ブラストミーン | 50 | 1 | E-滝に煙る滅びし文明ボード |
ドラウグ・ラピス | 1 | 1 | E-巨斧持ちのFゴブリンウォーリアーボード |
雨止まぬ森・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
山賊の射手 | 40 | 3 | E-巡視するレーザーゲイザーボード |
山賊の術士 | 50 | 1 | E-砂漠のシャドウバイパーボード |
山賊の斥候 | 50 | 2 | E-荒れ狂う剛禍の巨魁ボード |
タイラントボア | 50 | 1 | E-新米亭主のお手伝いボード |
タイラントボア・グロウ | 30 | 4 | E-新米亭主のお手伝いボード |
ドラウグ・アルマ | 20 | 1 | 払暁の氷濤武器ボード |
ドラウグ・アルマエッジ | 50 | 1 | E-巡視するレーザーゲイザーボード |
節理の破壊者 | 2 | 2 | 払暁の氷濤武器ボード |
風精の舞台・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
イージスポッド | 40 | 1 | E-燃え盛る巨人炎獄ボード |
イグニスエレメント | 50 | 4 | E-数多の生命が作りし砦ボード |
オオカニクモ | 35 | 1 | E-ミーンの羽音ボード |
カガチヤンマ | 40 | 3 | E-ミーンの羽音ボード |
業火のドラウグ・エッジ | 40 | 1 | E-囁きの崖に舞う暴嵐の羽ばたきボード |
デザートファング | 35 | 1 | E-囁きの崖に舞う暴嵐の羽ばたきボード |
ドラウグ・エッジ | 40 | 2 | E-数多の生命が作りし砦ボード |
ヒーリングポッド | 40 | 3 | E-燃え盛る巨人炎獄ボード |
ペイルポッド | 50 | 1 | E-数多の生命が作りし砦ボード |
オメガファンクション | 1 | 2 | 神鳴りの武器ボード |
音無き都・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
Fゴブリンウォーリアー | 50 | 2 | E-亜人の大将オーガボード |
Fゴブリンセージ | 30 | 2 | E-亜人の大将オーガボード |
Fリザードゴースト | 50 | 1 | E-夕暮れの死闘ボード |
アイスエレメント | 40 | 2 | E-亜人の大将オーガボード |
ゴブリンセージ | 40 | 2 | E-夕暮れの死闘ボード |
ゴブリンファイター | 40 | 4 | E-好奇心は眼鏡を壊すボード |
ドゴルマン | 30 | 1 | ストリーム武器ボード |
ドラウグ・エッジ | 50 | 2 | E-夕暮れの死闘ボード |
リザードゴースト | 40 | 1 | E-大空を舞うランドホークボード |
枷神の産屋・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
クアッドアーム | 30 | 3 | アンセストラル武器ボード |
ゾルキシア銃機兵 | 50 | 2 | E-御柱のクロノゲートボード |
ゾルキシア狙撃兵 | 40 | 4 | E-御柱のクロノゲートボード |
ゾルキシア兵 | 30 | 2 | E-守護の要ゾルキシア兵長ボード |
ゾルキシア槍兵 | 50 | 2 | E-守護の要ゾルキシア兵長ボード |
バラージアーム | 20 | 3 | E-御柱の守護者バラージアームボード |
ホーリーエレメント | 30 | 1 | アンセストラル武器ボード |
量産型アイアンコフィン | 20 | 1 | E-御柱の守護者バラージアームボード |
朱に染まりし機神 | 1 | 1 | E-巨斧持ちのFゴブリンウォーリアーボード |
緋染めの樹林・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
ウ゛ェノミーン | 40 | 4 | E-魂の惑う土地ボード |
カガチヤンマ | 50 | 2 | E-猪を統べる猪タイラントボアボード |
カニクモ | 30 | 2 | 豊穣の武器ボード |
キャニムーク | 40 | 2 | E-古の面影ボード |
キャニムークアーチャー | 40 | 1 | E-魂の惑う土地ボード |
キャニムークスカウト | 40 | 2 | E-魂の惑う土地ボード |
ドゴルマン | 30 | 2 | 豊穣の武器ボード |
ナッポ | 50 | 3 | E-古の面影ボード |
大地鳴り | 1 | 2 | 豊穣の武器ボード |
機跡の谷・自由探索
エネミー | 最大討伐数 | アドボ数 | 対象アドボ |
エルダーゴブリン | 40 | 1 | E-砂漠に眠るドラウグ・ラピスボード |
ゴブリンウォーリアー | 50 | 3 | E-やればできる子ボード |
ゴブリンウォーロード | 30 | 1 | マルディシオン武器ボード |
ゴブリンセージ | 35 | 2 | E-輝く牙猛る金色ボード |
ハイランドフォックス | 30 | 1 | E-輝く牙猛る金色ボード |
フローティングアイ | 40 | 1 | E-輝く牙猛る金色ボード |
フローティングスフィア | 40 | 2 | E-輝く牙猛る金色ボード |
ペイルアイ | 30 | 1 | E-砂漠に眠るドラウグ・ラピスボード |
ペイルポッド | 30 | 3 | E-輝く牙猛る金色ボード |
ブルプロ通信#9と#10
ブルプロ通信#9にて、エネミーの累計は内部で行っていたので対応可能だが、採取については新たに作る必要があるので少し時間が欲しいと言っていました。
ブルプロ通信#10で、10月アプデで対応予定と言っていましたが・・・通信#12でも言及はなかったと思います。(ほんとにやるのかな~)
コメント