この記事は前回投稿した「新規・初心者必見!アドベンチャーボード累計対応によってゲームの進め方が変わりました!」の続編の記事になります。
下記記事では、早い段階でアドベンチャーボードを集める方法について書いてありますが、本記事ではアドベンチャーボード内のミッションマスを効率的に進める為に、ミッション毎に進行中にするアドベンチャーボードを一覧にしてあります。
レイクリッド坑道・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-ジェイクの手紙ボード | 「B-ニワトリ」を装備 |
2 | E-下僕にメロメロボード | |
3 | E-荒れ狂う剛禍の巨魁ボード | 「E-イマジンたちの声」を装備 |
4 | 冒険者ランクアップ3 |
巨竜の爪痕・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-下僕にメロメロボード | 「E-フェステのこと」装備 |
2 | ドラゴンネイル武器ボード | |
3 | E-メリソス川のほとりにボード | |
4 | E-神託の巫女ボード | |
5 | E-交易商の通い道ボード | 「E-群れ飛ぶカガチヤンマ」を装備 |
6 | E-護る者の矜持ボード | |
7 | E-手作りの価値ボード | 「B-赤い飛沫」を装備 |
8 | E-守護の要ゾルキシア兵長ボード | 「B-虚ろの白礫」を装備 |
9 | 神の送り火武器ボード | |
10 | 冒険者ランクアップ5 |
神懸の御柱・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-色彩のサラムザート・オアシスボード | 「B-ニワトリ」を装備 |
2 | E-顕現せし脅威・幽久たる咆哮ボード | 「E-顕現せし脅威・幽久たる咆哮」を装備 |
3 | E-乾いた風の終点ボード | |
4 | E-カップケーキの秘密ボード | 「E-乾いた風の終点」を装備 |
5 | 神の通い路武器ボード | |
6 | E-守りたい未来ボード | |
7 | E-御柱のクロノゲートボード | 「E-一座の絆」を装備 |
8 | 冒険者ランクアップ7 |
機跡の谷・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-色彩のサラムザート・オアシスボード | |
2 | E-目指すはオアシスボード | 「B-プレデター」を装備 |
3 | E-お姉様へ……ボード | |
4 | スティンガー武器ボード | |
5 | E-御柱の守護者バラージアームボード | 「E-半年の間に何が?」を装備 |
6 | E-巡視するレーザーゲイザーボード | 「E-マスターゴブリンの策謀」を装備 |
7 | 冒険者ランクアップ7 |
音無き都・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-手作りの価値ボード | 「B-深緑の牙」を装備 |
2 | E-贈りものの相手はボード | 「B-ニワトリ」を装備 |
3 | E-紙片の中の日常と非日常ボード | 「E-目指すはオアシス」を装備 |
4 | E-砂漠の暴れ猪デザートファングボード | |
5 | E-過ぎし日の陽炎ボード | |
6 | E-守りたい未来ボード | |
7 | E-闘技場に待ち受ける者達ボード | |
8 | E-標的を探す山賊の斥候ボード | 「E-お姉様へ……」を装備 |
9 | E-熱砂のグレートファングボード | 「E-カップケーキの秘密」を装備 |
10 | E-ミンスターホルン村ポータルボード | 「E-砂漠の暴れ猪デザートファング」を装備 |
11 | E-滝に煙る滅びし文明ボード | 「B-渓谷の遊猟者」を装備 |
12 | E-岩場に佇むホーンゴートボード | |
13 | 無音の名残武器ボード | |
14 | ブレイブ武器ボード | |
15 | E-燃え盛る巨人炎獄ボード | 「B-異国の山賊斥候キツネ」装備 |
16 | E-亜人の大将オーガボード | 「E-新米亭主のお手伝い」装備 |
17 | 冒険者ランクアップ8 |
暁の虫砦・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-紙片の中の日常と非日常ボード | |
2 | E-贈りものの相手はボード | 「E-メリソス川のほとりに」を装備 |
3 | E-過ぎし日の陽炎ボード | 「B-クインマスクモス」を装備 |
4 | E-ゴブリンキャンプとゴブリンめしボード | 「B-炎角」を装備 |
5 | E-ミンスターホルン村ポータルボード | 「E-闘技場に待ち受ける者達」を装備 |
6 | E-砂漠の暴れ猪デザートファングボード | |
7 | E-闘技場に待ち受ける者達ボード | |
8 | E-標的を探す山賊の斥候ボード | |
9 | E-守りたい未来ボード | |
10 | E-イマジンたちの声ボード | 「E-ミンスターホルン村ポータル」を装備 |
11 | E-半年の間に何が?ボード | |
12 | E-マスターゴブリンの策謀ボード | |
13 | E-岩場に佇むホーンゴートボード | |
14 | ホーネット武器ボード | |
15 | アンセストラル武器ボード | |
16 | 胎動鋼武器ボード | |
17 | ブレイブ武器ボード | |
18 | レフュージ武器ボード | |
19 | E-囁きの崖に舞う暴嵐の羽ばたきボード | |
20 | E-好奇心は眼鏡を壊すボード | 「B-炎獄」装備 |
21 | 冒険者ランクアップ9 |
ボルオム遺跡・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-滝に煙る滅びし文明ボード | 「B-異国の山賊射手ヤマネコ」を装備 |
2 | E-無差別破壊兵器クアッドアームボード | 「B-虚ろの白礫」を装備 |
3 | E-半年の間に何が?ボード | 「B-ニワトリ」を装備 |
4 | E-イマジンたちの声ボード | |
5 | E-岩場に佇むホーンゴートボード | |
6 | E-大地に謡うトリックエルダーボード | |
7 | E-マスターゴブリンの策謀ボード | |
8 | E-山賊たちのねぐらボード | 「E-ゴブリンキャンプとゴブリンめし」を装備 |
9 | E-沈着な兵士Mムークボード | |
10 | E-巡視するレーザーゲイザーボード | |
11 | 胎動鋼武器ボード | |
12 | E-御柱のクロノゲートボード | 「E-過ぎし日の陽炎」を装備 |
13 | ブレイブ武器ボード | |
14 | 無辜の誓願武器ボード | |
15 | レフュージ武器ボード | |
16 | E-ミーンの羽音ボード | 「B-サンドパイソン」装備 |
17 | E-大空を舞うランドホークボード | |
18 | E-数多の生命が作りし砦ボード | 「E-砂漠のシャドウバイパー」装備 |
19 | 冒険者ランクアップ9 |
枷神の産屋・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | 胎動鋼武器ボード | |
2 | 無辜の誓願武器ボード | |
3 | レフュージ武器ボード | |
4 | 払暁の氷濤武器ボード | |
5 | マルディシオン武器ボード | |
6 | 冒険者ランクアップ10 |
天恵の聖堂・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | アンセストラル武器ボード | |
2 | 無辜の誓願武器ボード | |
3 | ホーンドオウル武器ボード | |
4 | 払暁の氷濤武器ボード | |
5 | 冒険者ランクアップ11 |
巨塔の遺跡・調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-一座の絆ボード | |
2 | E-大地に謡うトリックエルダーボード | |
3 | E-マスターゴブリンの策謀ボード | |
4 | E-無差別破壊兵器クアッドアームボード | |
5 | アンセストラル武器ボード | |
6 | E-新米亭主のお手伝いボード | |
7 | E-守護の要ゾルキシア兵長ボード | |
8 | ストリーム武器ボード | |
9 | レフュージ武器ボード | |
10 | 神鳴りの武器ボード | |
11 | E-輝く牙猛る金色ボード | |
12 | E-やればできる子ボード | |
13 | マルディシオン武器ボード | |
14 | 冒険者ランクアップ11 |
滝裏の盗掘痕跡・調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | アンセストラル武器ボード | |
2 | E-新米亭主のお手伝いボード | |
3 | E-荒れ狂う剛禍の巨魁ボード | |
4 | E-砂漠のシャドウバイパーボード | |
5 | E-天の弾丸ゾルキシア狙撃兵ボード | |
6 | E-御柱の守護者バラージアームボード | |
7 | ストリーム武器ボード | |
8 | E-亜人の大将オーガボード | |
9 | E-数多の生命が作りし砦ボード | |
10 | E-ミーンの羽音ボード | |
11 | E-燃え盛る巨人炎獄ボード | |
12 | E-彷徨える逆鱗の破滅の呼び声ボード | |
13 | 神鳴りの武器ボード | |
14 | 抱懐の灯武器ボード | |
15 | E-猪を統べる猪タイラントボアボード | |
16 | E-砂漠に眠るドラウグ・ラピスボード | |
17 | E-魂の惑う土地ボード | |
18 | E-虫砦に潜む脅威移ろいし蛇帝ボード | |
19 | E-やればできる子ボード | |
20 | マルディシオン武器ボード |
水精の踊り場・調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | ストリーム武器ボード | |
2 | E-フレルベの制圧ボード | 「B-精鋭騎士団員」を装備 |
3 | 神鳴りの武器ボード | |
4 | E-自分にできることをボード | |
5 | E-バシュラールの遠大なる計画ボード | |
6 | 抱懐の灯武器ボード | |
7 | E-古の面影ボード | |
8 | E-輝く牙猛る金色ボード | |
9 | E-魂の惑う土地ボード | |
10 | E-やればできる子ボード |
呪われし煌墓・調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | ディスカバリー武器ボード | |
2 | E-古の面影ボード | |
3 | E-猪を統べる猪タイラントボアボード | |
4 | E-砂漠に眠るドラウグ・ラピスボード | |
5 | E-魂の惑う土地ボード | |
6 | E-虫砦に潜む脅威移ろいし蛇帝ボード | |
7 | E-やればできる子ボード | |
8 | E-ダンケルクの退魔の剛撃ボード | |
9 | E-バーンハルト城旧地下水路の汚濁ボード | |
10 | E-凛として立つヴェロニカボード | |
11 | マルディシオン武器ボード |
カルトゥームの砂岩回廊・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-沈着な兵士Mムークボード | |
2 | ディスカバリー武器ボード | |
3 | E-自分にできることをボード | |
4 | チャネルキーパー武器ボード |
ソプラの山道・調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | ホーンドオウル武器ボード | |
2 | E-フレルベの制圧ボード | |
3 | E-バーンハルト城旧地下水路の汚濁ボード | 「B-幻妖乱破」を装備 |
4 | ハードライン武器ボード |
アルストン廃坑・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-凛として立つヴェロニカボード | 「B-移ろいし蛇帝」を装備 |
2 | E-彷徨える逆鱗の破滅の呼び声ボード | |
3 | E-ダンケルクの退魔の剛撃ボード | |
4 | E-バシュラールの遠大なる計画ボード | |
5 | 抱懐の灯武器ボード |
バーンハルト城旧地下水路・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | チャネルキーパー武器ボード | |
2 | アイシクル武器ボード |
ドラーヴァ王立研究所・追加調査
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | ハードライン武器ボード | |
2 | アイシクル武器ボード |
ラッシュバトル初段
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-ムークの縄張りボード | |
2 | E-神託の巫女ボード | |
3 | E-コイン亭亭主の秘密ボード | |
4 | 冒険者ランクアップ4 |
ラッシュバトル二段
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-カップケーキの秘密ボード | |
2 | 冒険者ランクアップ6 |
ラッシュバトル三段
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-お姉様へ……ボード | |
2 | E-ゴブリンキャンプとゴブリンめしボード | |
3 | E-闘技場に待ち受ける者達ボード | |
4 | 冒険者ランクアップ8 |
ラッシュバトル四段
No | アドベンチャーボード | 特殊条件 |
1 | E-マスターゴブリンの策謀ボード | |
2 | 冒険者ランクアップ10 |
コメント