攻略ルート概要
①メインクエスト【関所越え】【サラムザート・オアシス】~クラスレベル【26】
②メインクエスト【砂漠のアバリティア】【一座の歌姫】【アインレインの友達】
③クラスレベル【30】~冒険者ランク【8】
詳細ルート
注意点
①ストーリームービーやお使いクエは内容を省いています(受注して進めてください)
②「どこで」「何をするか」を重視し【同じ場所】で【同じ事をする】内容をまとめてあります
③「No」通りに進めると効率的になるように並べてあります
④各ポイント毎に「ステータス表」があるので自分の状態をチェックしてください
⑤クエスト受注の目的は報酬に色分けをして記載してあります
「アドベンチャーボード」・・・青
「クラフト用素材」・・・緑(素材を持っているならやらなくてもいい)
「経験値」「その他」・・・赤
⑥アドベンチャーボードが増えてくると「進行中」にするボードを選択する必要があります
各クエストで行く場所に合わせて「進行中にするボード名」を参考にしてください
メインクエスト【関所越え】【サラムザート・オアシス】~クラスレベル【26】
進行中にするアドベンチャーボード | ||||
メリソス川流域 | ||||
冒険者ランクアップ6 | E-神託の巫女ボード | E-メリソス川のほとりにボード | E-交易商の通い道ボード | スティンガー武器ボード |
オルビド平野 | ||||
冒険者ランクアップ7 | E-青い海のメモリーボード | E-顕現せし脅威・幽久たる咆哮ボード | E-護る者の矜持ボード | E-色彩のサラムザート・オアシスボード |
E-目指すはオアシスボード | E-乾いた風の終点ボード | |||
機跡の谷・追加調査 | ||||
冒険者ランクアップ7 | スティンガー武器ボード | E-目指すはオアシスボード | E-色彩のサラムザート・オアシスボード | |
神懸の御柱・追加調査 | ||||
冒険者ランクアップ7 | 神の通い路武器ボード | E-乾いた風の終点ボード | E-色彩のサラムザート・オアシスボード | E-顕現せし脅威・幽久たる咆哮ボード |
No | 受注クエスト名/アドベンチャーボード名 | クエスト種 | クエスト場所 | クエスト内容 | 主な報酬 |
87 | 青い海のメモリー | キーキャラ | アステルリーズ | E-青い海のメモリーボード/レシピ | |
88 | 冒険者ランクアップ6 | アドボ | メリソス川流域 | 素材を20個採取 | |
89 | 冒険者ランクアップ6 | アドボ | メリソス川流域 | カニクモを20体討伐 | |
90 | E-交易商の通い道ボード | アドボ | メリソス川流域 | カニクモを20体討伐 | カニクモの爪×3 |
91 | 冒険者ランクアップ6 | アドボ | メリソス川流域 | ムークを20体討伐 | |
92 | 冒険者ランクアップ6 | アドボ | 昇格試験ダンジョン | E-群れ飛ぶカガチヤンマを 装備してダンジョンクリア | 冒険者ランクアップ7ボード 経験値40000 |
93 | 関所越え | メイン | リッツェ交易街道 | トゲミズキの樹液を8個採取 | |
94 | サラムザート・オアシス | メイン | ダンジョン「砂海の入口」 | ダンジョンクリア | 無音の名残武器ボード/レシピ |
95 | 護る者の矜持 | キーキャラ | ダンジョン「護る者の矜持」 | ダンジョンクリア | E-護る者の矜持ボード/レシピ |
96 | 冒険者ランクアップ7 | アドボ | 陽炎の谷 | ランドホークを10体討伐 | |
97 | 冒険者ランクアップ7 | アドボ | 陽炎の谷 | サンドバイパーを20体討伐 | E-色彩のサラムザート・オアシス ボード/レシピ |
98 | 冒険者ランクアップ7 | アドボ | オルビド平野 | 素材を20個採取 | E-顕現せし脅威・ 幽久たる咆哮ボード/レシピ |
99 | 冒険者ランクアップ7 | アドボ | 神懸の御柱・追加調査 | ダンジョンクリア | E-目指すはオアシスボード/レシピ |
100 | 冒険者ランクアップ7 | アドボ | オルビド平野 | オオカガチヤンマを20体討伐 | |
101 | 冒険者ランクアップ7 | アドボ | 機跡の谷・追加調査 | ダンジョンクリア | 冒険者ランクアップ8ボード 経験値200000 |
102 | E-護る者の矜持ボード | アドボ | オルビド平野 | オオカガチヤンマを20体討伐 | オオカガチヤンマの厚い頭殻×4 |
103 | E-顕現せし脅威 ・幽久たる咆哮ボード | アドボ | オルビド平野 | オオカガチヤンマを20体討伐 | |
104 | E-顕現せし脅威 ・幽久たる咆哮ボード | アドボ | オルビド平野 | シャドウバイパーを20体討伐 | 経験値26000 |
105 | E-色彩のサラムザート・オアシスボード | アドボ | オルビド平野 | シャドウバイパーを20体討伐 | |
106 | 冒険者ランクアップ7 | アドボ | オルビド平野 | シャドウバイパーを20体討伐 | E-乾いた風の終点 ボード/レシピ |
107 | E-顕現せし脅威 ・幽久たる咆哮ボード | アドボ | オルビド平野 | サンドバイパーを20体討伐 | サンドバイパーのテール×4 |
108 | E-色彩のサラムザート・オアシスボード | アドボ | オルビド平野 | サンドバイパーを20体討伐 | 経験値22000 |
108 | E-護る者の矜持ボード | アドボ | オルビド平野 | エネミーを30体討伐 |
終了時ステータス | ||||||||||
累積EXP | クラスLV | バトルスコア | 武器 | B-イマジン① | B-イマジン② | E-三葉 | E-山岳 | E-矢尻 | E-風車 | E-水瓶 |
1,383,170 | 26 | 2180 | 神の通い路 | 異国の山賊ネズミ | ネコ | 護る者の矜持 | 神に守られし土地 | 群れ飛ぶカガチヤンマ | 顕現せし脅威 ・幽久たる咆哮 | 交易商の通い道 |
メインクエスト【砂漠のアバリティア】【一座の歌姫】【アインレインの友達】
進行中にするアドベンチャーボード | ||||
レインフォール旧街道 | ||||
冒険者ランクアップ7 | 冒険者ランクアップ8 | 無音の名残武器ボード | E-乾いた風の終点ボード | E-目指すはオアシスボード |
E-カップケーキの秘密ボード | E-紙片の中の日常と非日常ボード |
No | 受注クエスト名/アドベンチャーボード名 | クエスト種 | クエスト場所 | クエスト内容 | 主な報酬 |
109 | 砂漠のアバリティア | メイン | 暁の虫砦 | ダンジョンクリア | ホーネット武器ボード/レシピ |
110 | 一座の歌姫 | メイン | ダンジョン 「無法者の砂溜まり」 | ランドフォックスを5体討伐 | |
111 | カップケーキの秘密 | キーキャラ | E-カップケーキの秘密ボード/レシピ | ||
112 | お姉様へ…… | キーキャラ | E-お姉様へ……ボード/レシピ | ||
113 | アインレインの友達 | メイン | ダンジョン「隠者の泉」 | ダンジョンクリア | |
114 | 手作りの価値 | キーキャラ | E-手作りの価値ボード/レシピ | ||
115 | 贈りものの相手は | キーキャラ | アンドラ盆地 | アイラザの生葉を1個採取 | |
116 | 贈りものの相手は | キーキャラ | ミンスター丘陵 | タラクアの実を10個採取 | E-贈りものの相手は ボード/レシピ |
117 | 紙片の中の日常と非日常 | キーキャラ | E-紙片の中の日常と非日常 ボード/レシピ | ||
118 | E-カップケーキの秘密ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | トコヨ草を5個採取 | |
119 | 無音の名残武器ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | 水晶の原石を5個採取 | |
120 | E-紙片の中の日常と 非日常ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | 素材を30個採取 | |
121 | 冒険者ランクアップ8 | アドボ | レインフォール旧街道 | 山賊の術士を20体討伐 | |
122 | E-目指すはオアシスボード | アドボ | レインフォール旧街道 | 山賊の術士を10体討伐 | |
123 | E-カップケーキの秘密ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | 山賊の術士を10体討伐 | 経験値40000 |
124 | 無音の名残武器ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | 山賊を30体討伐 | 山賊の鋭利な剣×3 |
125 | E-紙片の中の日常 と非日常ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | 山賊を20体討伐 | 経験値38000 |
126 | E-目指すはオアシスボード | アドボ | レインフォール旧街道 | 山賊の斥候を5体討伐 | 経験値28000 |
127 | E-カップケーキの秘密ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | シャドウバイパーを10体討伐 | シャドウバイパーの立派な殻×4 |
128 | E-乾いた風の終点ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | エネミーを30体討伐 | |
129 | 冒険者ランクアップ7 | アドボ | レインフォール旧街道 | エネミーを50体討伐 | |
130 | E-乾いた風の終点ボード | アドボ | レインフォール旧街道 | マスクモスを10体討伐 | 経験値30000 |
131 | E-カップケーキの秘密ボード | アドボ | ミッション | 「ラッシュバトル二段」クリア | 経験値15000 |
132 | フィールドでのレベル上げ | 風止みの荒地 | オオカニクモでLV30まで上げる | 経験値40万程度 |
終了時ステータス | ||||||||||
累積EXP | クラスLV | バトルスコア | 武器 | B-イマジン① | B-イマジン② | E-三葉 | E-山岳 | E-矢尻 | E-風車 | E-水瓶 |
2,217,890 | 30 | 2240 | 神の通い路 | 異国の山賊ネズミ | ネコ | 護る者の矜持 | 神に守られし土地 | カップケーキの秘密 | 顕現せし脅威 ・幽久たる咆哮 | 交易商の通い道 |
クラスレベル【30】~冒険者ランク【8】
進行中にするアドベンチャーボード | ||||
音無き都・追加調査 | ||||
冒険者ランクアップ8 | 無音の名残武器ボード | E-手作りの価値ボード | E-贈りものの相手はボード | E-紙片の中の日常と非日常ボード |
陽炎の谷 | ||||
冒険者ランクアップ7 | E-贈りものの相手はボード | E-お姉様へ……ボード | ||
暁の虫砦・追加調査 | ||||
ホーネット武器ボード | E-贈りものの相手はボード | E-紙片の中の日常と非日常ボード |
No | 受注クエスト名/アドベンチャーボード名 | クエスト種 | クエスト場所 | クエスト内容 | 主な報酬 |
133 | 無音の名残武器ボード | アドボ | ミッション | 追加調査ミッションクリア | |
134 | E-手作りの価値ボード | アドボ | 音無き都・追加調査 | 「B-深緑の牙」を装備 してダンジョンクリア | 経験値22000 |
135 | E-贈りものの相手はボード | アドボ | 音無き都・追加調査 | 「B-ニワトリ」を装備 してダンジョンクリア | 経験値16000 |
136 | 冒険者ランクアップ8 | アドボ | 音無き都・追加調査 | ダンジョンクリア | |
137 | 無音の名残武器ボード | アドボ | 音無き都・追加調査 | ダンジョンクリア | 経験値202000 |
138 | ホーネット武器ボード | アドボ | 陽炎の谷 | 水晶の原石を2個採取 | |
139 | E-お姉様へ……ボード | アドボ | 陽炎の谷 | トコヨ草を5個採取 | 砂ミミズ×3 |
140 | E-贈りものの相手はボード | アドボ | 陽炎の谷 | 水晶の原石を5個採取 | 谷底白砂×3 |
141 | ホーネット武器ボード | アドボ | 暁の虫砦・追加調査 | ダンジョンクリア | 経験値221000 |
142 | E-贈りものの相手はボード | アドボ | 陽炎の谷 | 山賊の射手を10体討伐 | |
143 | E-贈りものの相手はボード | アドボ | 陽炎の谷 | 山賊の術士を20体討伐 | 経験値38000 |
144 | E-お姉様へ……ボード | アドボ | 陽炎の谷 | エネミーを30体討伐 | |
145 | E-お姉様へ……ボード | アドボ | 陽炎の谷 | サンドバイパーを30体討伐 | 経験値42000 |
146 | E-お姉様へ……ボード | アドボ | 機跡の谷・追加調査 | ダンジョンクリア | 経験値28000 |
147 | E-手作りの価値ボード | アドボ | 風止みの荒地 | 素材を3個採取 | |
148 | E-手作りの価値ボード | アドボ | 風止みの荒地 | トコヨ草を3個採取 | 砂蝋枝×3 |
149 | E-手作りの価値ボード | アドボ | 風止みの荒地 | エネミーを20体討伐 | 経験値43000 |
150 | 冒険者ランクアップ8 | アドボ | 昇格試験ダンジョン | 「顕現せし脅威・幽久たる咆哮」 を装備してダンジョンクリア | 経験値220000 |
終了時ステータス | ||||||||||
累積EXP | クラスLV | バトルスコア | 武器 | B-イマジン① | B-イマジン② | E-三葉 | E-山岳 | E-矢尻 | E-風車 | E-水瓶 |
2,867,890 | 33 | 2770 | 無音の名残 | 異国の山賊ネズミ | ネコ | 手作りの価値 | お姉様へ…… | カップケーキの秘密 | 顕現せし脅威 ・幽久たる咆哮 | 贈りものの相手は |
コメント